Raport de activitate, bilant
Indicatori din Bilant 2004* 2005 2006 2007 2008
Total active imobilizate 2.485.206 317.022 311.522 583.505 854.038
Total active circulante 10.674.972 2.235.576 4.656.623 5.632.883 11.253.898
Stocuri N/A N/A 113.973 N/A N/A
Casa si conturi 7.523.108 N/A 2.881.539 1.153.545 4.976.546
Creante 3.151.864 730.929 1.661.111 4.479.338 6.277.352
Capitaluri total 6.730.864 1.634.427 3.775.823 4.739.573 8.715.035
Capital social 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Provizioane N/A N/A N/A N/A N/A
Datorii total 7.349.704 1.002.871 1.240.912 1.476.815 3.442.623
Indicatori din Contul de Profit si Pierdere 2004* 2005 2006 2007 2008
Cifra de afaceri 23.362.216 4.116.833 6.189.176 12.810.199 16.301.342
Total venituri 23.536.138 4.157.879 6.321.215 12.951.876 16.721.523
Total cheltuieli 16.699.931 2.580.589 3.689.211 11.540.241 11.923.000
Profit brut 6.836.207 1.577.290 2.632.004 1.411.635 4.798.523
Profit net 4.852.144 1.324.341 2.203.895 1.151.250 3.975.462
Numar salariati 198 305 389 536 601
Indicatori de Profitabilitate 2004 2005 2006 2007 2008
Marja de profit brut (%) 29,2618 38,3132 42,5259 11,0196 29,4364
Marja de profit net (%) 20,7692 32,1689 35,6089 8,9870 24,3873
Rentabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare 117,6532 101,7786 70,6155 29,7840 55,3762
Rentabilitatea capitalului propriu dupa impozitare 83,5069 85,4564 59,1295 24,2902 45,8779
Indicatori de Eficienta a Activitatii Operationale 2004 2005 2006 2007 2008
Viteza rotatie stocuri (zile) - - 6,7214 - -
Viteza incasari creante (zile; corectat cu TVA - 19%) 41,3808 54,4575 82,3212 107,2516 118,1134
Viteza de rotatie total active (nr de ori) 2,9574 3,1634 3,9834 2,5309 4,0310
Evolutie Cifra de Afaceri (2004-2008)
Graficul prezinta evolutia cifrei de afaceri pentru compania TIGER PROTECTOR COMPANY SRL in perioada 2004 - 2008
Evolutia Cifrei de Afaceri in Raport cu Media Industriei
Graficul prezinta evolutia cifrei de afaceri a companiei TIGER PROTECTOR COMPANY SRL in raport cu media cifrei de afaceri din domeniul principal de activitate din care aceasta face parte, incadrand societatea intr-unul din quartile-urile aferente.
Evolutie Total Active (2004-2008)
Graficul prezinta evolutia activelor totale (calculate ca suma intre activele imobilizate si activele circulante) pentru TIGER PROTECTOR COMPANY SRL in perioada 2004 - 2008.
Evolutia Activelor in Raport cu Media Industriei
Graficul prezinta evolutia activelor totale (circulante si imobilizate) raportata la media sectorului.
Evolutie Profit Brut (2004-2008)
Graficul prezinta evolutia profitului brut pentru compania TIGER PROTECTOR COMPANY SRL in perioada 2004 - 2008.
Marja de Profit Brut (%)
Graficul prezinta evolutia raportului intre profitul brut si cifra de afaceri realizata de catre TIGER PROTECTOR COMPANY SRL in perioada 2004 - 2008.
 
presa,reviste,publicatii,interviu
certificari